Equipa sÉnior
A EQUIPA 2023 / 2024

Fixo/ala
Maria Rodrigues

ala
Carina Santos

Fixo
Mara Soares

pivot
Claudiane Paulino "Dinha"

ala
Pholyana "Popó" Silva

Fixo/ala
Angélia Silva

universal
Danielle "Dani" Oliveira

António Fonseca
- Treinador
António Manuel Pinto Fonseca, natural de Baião, com formação de futsal Nível III/UEFA A é o treinador da equipa sénior feminina do Santa Luzia Futebol Clube.
António Fonseca tem no currículo passagens no futsal feminino pelo Restauradores Avintenses e no masculino, pelo Praia Mar e Modicus

Sara Silva
- Fisioterapeuta
Sara Silva renova com o Santa Luzia e integra o Dep. Médico do clube na sua função de Fisioterapeuta
época 2022/2023
Calendário de Jogos
Jornada 1
- 5-1 | SANTA LUZIA - QUINTA DOS LOMBOS
- 2-1 | NOVASEMENTE - ACADÉMICA
- 4-5 | EDC GONDOMAR - SPORTING
- 7-7 | ÁGUIAS DE SANTA MARTA- AT. POVOENSE
- 1-7 | ARNEIROS-NUN'ALVARES
- 5-0 | BENFICA - FUTSAL FEIJÓ
Jornada 2
- 2-11 | QUINTA DOS LOMBOS - BENFICA
- FUTSAL FEIJÓ - EDC GONDOMAR
- 0-4 | AT. POVOENSE - SANTA LUZIA
- 1-4 | ACADÉMICA - ÁGUIAS DE SANTA MARTA
- 3-0 | NUN'ÁLVARES - NOVASEMENTE
- 11-2 | SPORTING - ARNEIROS
Jornada 3
- 6-0 | SANTA LUZIA - ACADÉMICA
- 1-2 | NOVASEMENTE - ÁGUIAS SANTA MARTA
- EDC GONDOMAR - QUINTA DOS LOMBOS
- 6-1 | NUN'ÁLVARES - SPORTING
- 11-1 | BENFICA - AT.POVOENSE
- 0-5 | ARNEIROS - FUTSAL FEIJÓ
Jornada 4
- 1-2 | águias de santa marta - SANTA LUZIA
- 4-6 | at. povoense - edc gondomar
- 0-4 | académica -benfica
- 1-6 | futsal feijó - nun'álvares
- 2-6 | quinta dos lombos/artvision - arneiros
- 1-1 | sporting - novasemente
Jornada 5
- 1-1 | sporting - futsal feijó
- 8-1 | benfica - águias de santa marta
- 3-2 | novasemente - santa luzia
- 7-2 | nun'álvares - quinta dos lombos/artvision
- 2-0 | arneiros - at.povoense
- 2-2 | edc gondomar - académica
Jornada 6
- 0-9 | quinta dos lombos/artvision - sporting
- 3-4 | santa luzia - benfica
- 2 -7 | at. povoense - nun'álvares
- 1-1 | futsal feijó - novasemente
- 4-3 | académica - arneiros
- 2-0 | águias santa marta - edc gondomar
Jornada 22
- 1-8 | edc gondomar - nun'álvares
- 6-2 | novasemente - arneiros
- 4-0 | benfica - sporting
- 4-2 | santa luzia - futsal feijó
- 4-0 | águias santa marta - quinta dos lombos/artvision
- 4-3 | académica - at. povoense
Playoff 1/4 final
- edc gondomar - benfica
- santa luzia - Novasemente
- Futsal feijó - Nun'álvares
- águias santa marta - sporting
Jornada 19
- 2-1 | Santa Luzia - novasemente
- 12-1 | benfica leões de Porto salvo
- 1-4 | quinta dos lombos - futsal feijó
- 2-0 | Sporting - Golpilheira
- 1-1 | arneiros - FC Vermoim
- 0-4 | Águias Santa Marta Nun'Álvares
- 3-2 | CDRC Tebosa - GD Chaves
Jornada 20
- 3-5 | santa luzia - sporting
- 4-1 | novasemente - quinta dos lombos
- 0-4 |futsal feijó - benfica
- 2-5 | leões de porto Salvo - águias de santa marta
- 2-2 | FC Vermoim - cdrc Tebosa
- 3-0 | Nun'Álvares - Arneiros
- 2-0 | GD Chaves - Golpilheira
Jornada 21
- 1-3 | Quinta dos Lombos - Santa Luzia
- 3-1 |Benfica - Novasemente
- 1-3 | Águias de Santa MArta - Futsal Feijó
- 5-3 | Arneiros - Leões Porto Salvo
- 0-5 | Golpilheira - fc vermoim
- 0-7 | cdrc tebosa - nun'álvares
- 6-0 |sporting - gd chaves
Jornada 22
- 3-5 | santa luzia - benfica
- 3-4 | quinta dos lombos - sporting
- 5-1 | leões porto salvo - cdrc tebosa
- 3-0 | fc vermoim - gd chaves
- 8-0 | nun'álvares - golpilheira
- 5-3 | novasemente - águias santa marta
- 2-2 | futsal feijó - arneiros
Jornada 23
- 1-1 | águias santa marta - santa luzia
- 1-6 | gd chaves - nun'álvares
- 6-0 | benfica - quinta dos lombos
- 4-5 | golpilheira - leões porto salvo
- 3-1 | cdrc tebosa - futsal feijó
- 3-5 | arneiros - novasemente
- 3-1 | sporting - fc vermoim
Jornada 24
- 1-3 | santa luzia - arneiros
- 2-1 | Quinta dos Lombos - águias santa marta
- 0-0 | novasemente - cdrc tebosa
- 4-1 | nun'Álvares - fc vermoim
- 3-3 | benfica - sporting
- 6-1 | futsal feijó - golpilheira
- 0-2 | leões porto salvo - gd chaves
Jornada 25
- 1-3 | cdrc tebosa - santa luzia
- 6-5 | fc vermoim - leões de porto salvo
- 0-1 | gd chaves - futsal feijó
- 6-2 | nun'álvares - sporting
- 3-6 | golpilheira - novasemente
- 1-0 | arneiros - quinta dos lombos
- 1-7 | águias santa marta - benfica
Jornada 26
- 7-0 | santa luzia - golpilheira
- 4-1 | benfica - arneiros
- 12-0 | sporting - águias santa maria
- 8-0 | quinta dos lombos - cdrc tebosa
- 3-4 | futsal feijó - fc vermoim
- 1-1 | novasemente - gd chaves
- 3-10 | leões porto salvo - nun'álvares
Jornada 24
- 1-3 | santa luzia - arneiros
- 2-1 | Quinta dos Lombos - águias santa marta
- 0-0 | novasemente - cdrc tebosa
- 4-1 | nun'Álvares - fc vermoim
- 3-3 | benfica - sporting
- futsal feijó - golpilheira
- 0-2 | leões porto salvo - gd chaves